시기 : 2009년 1월 16일
시기: 1933년 12월 30일
시기: 1937년 1월 8일
시기: 1885년 1월 22일
시기: 1933년 2월 9일
시기: 1996년 2월 4일
시기: 1979년 2월 18일
시기: 1934년 2월 9일
시기: 1933년 2월 10일
시기: 1936년 2월 17일
시기: 1951년 2월 1일
시기: 1985년 2월 1일
시기: 1936년 2월 15일
시기: 1996년 2월 2일
기록된 최저 온도: 영하 56.5도
시기: 1954년 1월 20일
시기: 1943년 1월 18일
시기: 1933년 2월 9일
시기: 1985년 2월 1일
시기: 1971년 1월 23일
평균온도: 영하 2.5도
미국은 어마어마한 크기의 영토를 가진 나라이자, 지구상에서 가장 극심한 기온차를 가진 나라다. Current Results: Weather and Science Facts에 따른, 어떤 미국의 도시가 가장 추운지, 얼마나 추운지 알아보려면 갤러리를 클릭해보자.
미국에서 가장 추운 곳들은?
그곳이 어디인지 알아맞힐 수 있을까?
여행 목적지